Бойко Володимир Анатолійович | 4 513,95 грн | 04.04.2025 11:07:43 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 31.03.2025 16:39:44 |
Двойнос Олена Едвардівна | 5 100,00 грн | 02.04.2025 14:08:11 |
Франчик Михайло Леонідович | 6 000,00 грн | 06.04.2025 16:05:54 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 04.04.2025 11:04:48 |
Кагало Ігор Олександрович | 8 000,00 грн | 06.04.2025 16:47:01 |
ФОП КУЧМАН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 10 000,00 грн | 06.04.2025 18:43:21 |
Назаренко Віталій Васильович | 10 000,00 грн | 04.04.2025 17:38:59 |
Гайворон Максим Юрійович | 19 900,00 грн | 04.04.2025 11:58:47 |
Дзвінка Руслан Анатолійович | 20 000,00 грн | 06.04.2025 07:52:01 |
Бречко Ілля Сергійович | 20 001,01 грн | 04.04.2025 15:33:55 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 21.03.2025 16:42:48 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 31 001,00 грн | 06.04.2025 19:04:47 |
Савчин Олег Іванович | 45 139,50 грн | 06.04.2025 15:07:38 |
Іванов Олександр Юрійович | 50 001,00 грн | 04.04.2025 16:25:13 |
Корбут Петро Петрович | 60 000,00 грн | 04.04.2025 17:14:43 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 70 710,00 грн | 06.04.2025 19:46:30 |
Костюк Віталій Валерійович | 72 009,00 грн | 04.04.2025 09:26:15 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 75 000,00 грн | 04.04.2025 17:08:00 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 91 002,00 грн | 04.04.2025 09:46:49 |
Бойко Володимир Анатолійович | 4 513,95 грн | 04.04.2025 11:07:43 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 31.03.2025 16:39:44 |
Двойнос Олена Едвардівна | 5 100,00 грн | 02.04.2025 14:08:11 |
Франчик Михайло Леонідович | 6 000,00 грн | 06.04.2025 16:05:54 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 04.04.2025 11:04:48 |
Кагало Ігор Олександрович | 31 005,00 грн | 07.04.2025 11:45:08 |
ФОП КУЧМАН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 91 900,00 грн | 07.04.2025 11:48:24 |
Назаренко Віталій Васильович | 15 000,00 грн | 07.04.2025 11:52:40 |
Гайворон Максим Юрійович | 121 500,00 грн | 07.04.2025 11:54:10 |
Дзвінка Руслан Анатолійович | 20 000,00 грн | 06.04.2025 07:52:01 |
Бречко Ілля Сергійович | 50 050,55 грн | 07.04.2025 12:00:17 |
Бобер Сергій Миколайович | 80 000,00 грн | 07.04.2025 12:05:06 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 100 000,00 грн | 07.04.2025 12:07:01 |
Савчин Олег Іванович | 45 139,50 грн | 06.04.2025 15:07:38 |
Іванов Олександр Юрійович | 50 001,00 грн | 04.04.2025 16:25:13 |
Корбут Петро Петрович | 60 000,00 грн | 04.04.2025 17:14:43 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 91 003,00 грн | 07.04.2025 12:19:21 |
Костюк Віталій Валерійович | 72 009,00 грн | 04.04.2025 09:26:15 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 101 011,01 грн | 07.04.2025 12:24:22 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 101 088,00 грн | 07.04.2025 12:27:44 |
Бойко Володимир Анатолійович | 4 513,95 грн | 04.04.2025 11:07:43 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 31.03.2025 16:39:44 |
Двойнос Олена Едвардівна | 5 100,00 грн | 02.04.2025 14:08:11 |
Франчик Михайло Леонідович | 6 000,00 грн | 06.04.2025 16:05:54 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 04.04.2025 11:04:48 |
Назаренко Віталій Васильович | 15 000,00 грн | 07.04.2025 11:52:40 |
Дзвінка Руслан Анатолійович | 20 000,00 грн | 06.04.2025 07:52:01 |
Кагало Ігор Олександрович | 31 005,00 грн | 07.04.2025 11:45:08 |
Савчин Олег Іванович | 45 139,50 грн | 06.04.2025 15:07:38 |
Іванов Олександр Юрійович | 50 001,00 грн | 04.04.2025 16:25:13 |
Бречко Ілля Сергійович | 101 111,11 грн | 07.04.2025 13:03:42 |
Корбут Петро Петрович | 60 000,00 грн | 04.04.2025 17:14:43 |
Костюк Віталій Валерійович | 72 009,00 грн | 04.04.2025 09:26:15 |
Бобер Сергій Миколайович | 80 000,00 грн | 07.04.2025 12:05:06 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 91 003,00 грн | 07.04.2025 12:19:21 |
ФОП КУЧМАН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 121 650,00 грн | 07.04.2025 13:19:18 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 100 000,00 грн | 07.04.2025 12:07:01 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 111 111,11 грн | 07.04.2025 13:24:39 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 101 088,00 грн | 07.04.2025 12:27:44 |
Гайворон Максим Юрійович | 123 500,00 грн | 07.04.2025 13:30:15 |
Бойко Володимир Анатолійович | 4 513,95 грн | 04.04.2025 11:07:43 |
Олійник Ігор Вячеславович | 4 600,00 грн | 31.03.2025 16:39:44 |
Двойнос Олена Едвардівна | 5 100,00 грн | 02.04.2025 14:08:11 |
Франчик Михайло Леонідович | 6 000,00 грн | 06.04.2025 16:05:54 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 04.04.2025 11:04:48 |
Назаренко Віталій Васильович | 15 000,00 грн | 07.04.2025 11:52:40 |
Дзвінка Руслан Анатолійович | 20 000,00 грн | 06.04.2025 07:52:01 |
Кагало Ігор Олександрович | 31 005,00 грн | 07.04.2025 11:45:08 |
Савчин Олег Іванович | 45 139,50 грн | 06.04.2025 15:07:38 |
Іванов Олександр Юрійович | 50 001,00 грн | 04.04.2025 16:25:13 |
Корбут Петро Петрович | 60 000,00 грн | 04.04.2025 17:14:43 |
Костюк Віталій Валерійович | 72 009,00 грн | 04.04.2025 09:26:15 |
Бобер Сергій Миколайович | 80 000,00 грн | 07.04.2025 12:05:06 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 91 003,00 грн | 07.04.2025 12:19:21 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 100 000,00 грн | 07.04.2025 12:07:01 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 101 088,00 грн | 07.04.2025 12:27:44 |
Бречко Ілля Сергійович | 101 111,11 грн | 07.04.2025 13:03:42 |
Моргуненко Сергій Олександрович | 111 111,11 грн | 07.04.2025 13:24:39 |
ФОП КУЧМАН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 124 800,00 грн | 07.04.2025 14:30:20 |
Гайворон Максим Юрійович | 124 801,00 грн | 07.04.2025 14:34:01 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|